CONTACTO
Horario de atención al público 8:30 A 14:00 HORAS
ALCALDÍA (642) 381429 – 381412 – 381433 | |||
ANEXOS | |||
ALCALDE JUAN CARLOS SOTO CAUCAU | 201 | ||
MESA CENTRAL KATHERINE CARRILLO | 200 | SECRETARIO MUNICIPAL HARDY BARRIA QUEZADA | 202 |
YANET LUEGMAYERSECRETARÍA | 204 | COMUNICACIONES JOSÉ VERA | 202 |
SECRETARIO MUNICIPAL HARDY BARRIA | 202 | ACTAS CONCEJO ROBERTO DELGADO | |
OFICINA CULTURA JAVIER AZOCAR | 254 | CONTROL- RICARDO VIDAL | |
OFICINA DEPORTE ELVIS ARANDA | 223 | ABOGADO RUBEN RODRÍGUEZ | 203 |
FINANZAS (642) 381402 – TESORERÍA (642) 381432 | |||
SRTA. PATRICIA ROJAS MEDINAS | 213 | LUIS DELGADO TESORERO | 273 |
ORLANDO CARDENAS | 276 | NATACHA CORONADO CAJA | 208 |
DANIELA LEVIL | 211 | EDITH CANÍU PERMISO DE CIRCULACIÓN | 209 |
LISETH SANHUEZA | 207 | JORGE PARRA | 257 |
BLANCA MARDONES | 206 | TRANSPARENCIA | 217 |
DEPARTAMENTO SOCIAL (642) 381357 | |||
PAMELA OYARZÚN JEFA SOCIAL | 222 | PROGRAMA FOSIS | 229 |
SECRETARIA DEPTO. SOCIAL | 227 | MUJERES JEFAS DE HOGAR | 253 |
BEATRÍZ OJEDA ASISTENTE SOCIAL | 228 | EDUARDO CARRASCO REG.SOCIAL HOGARES | 226 |
MAGALY NIETO SUBSIDIOS | 224 | SONIA HUEITRA VIVIENDA | 225 |
PROGRAMAS SOCIALES | 230 | CARLOS URIBE OMIL | |
DIRECCIÓN DE OBRAS (642) 381428 | |||
MYRIAM MORALES JEFE OBRAS | 241 | ANDRES SALAZAR ARQUITECTO | 247 |
GLORIA HENRIQUEZ SECRETARIA | 242 | RAÚL POVEDA PROYECTO | 244 |
MIRTA MESAS CEMENTERIO | 258 | FRANCISCO GARCIA BODEGA | 210 |
DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO (642) 381426 | |||
CLAUDIA IDE SEC. PROYECTO/D.A.O. | 245 | MIGUEL VARGAS JEFE D.A.O. | 243 |
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN (642) 381246 | |||
RAÚL JULIAN JEFE DAEM | 236 | KARINA SANTANA SECRETARIA | 231 |
GUIDO VELASQUEZ | 235 | YOSELIN FLORES ENCARGADA FINANZAS | 234 |
MIGUEL RADDATZ | DORILA DELGADO | 232 | |
ISAÍAS HUANQUILEN | 233 | CLAUDIO CARRASCO | 255 |
UNIDAD DE TRÁNSITO (642) 381453 | JUZGADO POLICIA LOCAL | ||
MARLENE SALVO LICENCIA DE CONDUCIR | 239 | JORGE THAMBO JUEZ | 219 |
VICTOR VALENZUELA | 256 | MARISOL VARGAS SECRETARIA | 220 |
DESARROLLO RURAL | SEGURIDAD | ||
ALBERTO MOREIRA | 237 | ACCESO A MUNICIPALIDAD | 252 |
HECTOR YAÑEZ PRODESAL | 240 | MARCELO DÍAZ INSPECTOR MUNICIPAL | 277 |
JULIO VILLAR PRODESAL | 221 | CENTRAL VIGILANCIA | 251 |
OFICINA COORDINADORA | 212 | ||
CONCEJALES | OTROS | ||
OSVALDO SOTO/ELIAS HUANQUILEN | 248 | FARMACIA | 215 |
FERNANDO HECKMAN/ALONSO RIVERA | 249 | CASINO | 218 |
EMILIA ÁLVAREZ/CRISTINA RÍOS | FAX | 261 | |
CESFAM (642) 241401 – 381470 | CARABINEROS (642) 664144 | ||
OPD (642) 381401 | BOMBEROS (642) 381222 – 381322 | ||
BANCO ESTADO (642) 455682 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD (642) 381429 |
